1
/
of
1
iPad Repair Service
iPad Repair Service
Regular price
$0.00 SGD
Regular price
Sale price
$0.00 SGD
Unit price
/
per
iPad Repair Services
Expert Repairs. Singapore’s Trusted Choice.
Our Repair Process
Transparent, Efficient, and Customer-Focused
-
Complimentary Diagnostics
Our experienced technicians perform a free, in-depth diagnostic scan to pinpoint hardware/software issues. No guesswork – just accurate, data-driven insights. -
Clear Repair Plan
Receive a detailed breakdown of:
-
- Costs (parts + labor)
- Timeframe (most repairs completed in 1–2 hours)
- Warranty coverage (100-day guarantee)
-
Approval & Repair
Work begins only after your explicit consent. We use OEM-grade components and tools to ensure factory-level safety. -
Post-Repair Testing
Test your device onsite before payment. We’ll guide you through functionality checks (touch sensitivity, battery health, camera focus).
Comprehensive iPad Repairs
Most Common Repairs:
Screen Replacement
- OLED/LCD displays
- Digitizer and touch responsiveness fixes
Battery Services
- Degraded battery swaps
- Overheating/power drain diagnostics
Water Damage Restoration
- Corrosion cleaning
- Connector and sensor repairs
Advanced Repairs
- Logic board microsoldering
- Charging port/button replacements
- Camera module repairs
Price List
| Model | Repair | Price |
| ipad 10 | Water Damage Cleanup | 45 |
| ipad 10 | LCD Replacement (Grade AA) | 165 |
| ipad 10 | Motherboard Repair | 120 |
| ipad 10 | Screen Glass Replacement | 70 |
| ipad 10 | Water Damage Cleanup | 45 |
| ipad 10 | LCD Replacement (Grade AA) | 165 |
| ipad 10 | Motherboard Repair | 120 |
| ipad 10 | Screen Glass Replacement | 70 |
| ipad 2 | Water Damage Cleanup | 45 |
| ipad 2 | Battery Replacement (Grade AA) | 45 |
| ipad 2 | Charging Port Repair (Grade A) | 50 |
| ipad 2 | LCD Replacement (Grade AA) | 50 |
| ipad 2 | Motherboard Repair | 65 |
| ipad 2 | Screen Glass Replacement | 35 |
| ipad 2 | Water Damage Cleanup | 45 |
| ipad 2 | Battery Replacement (Grade AA) | 45 |
| ipad 2 | Charging Port Repair (Grade A) | 50 |
| ipad 2 | LCD Replacement (Grade AA) | 50 |
| ipad 2 | Motherboard Repair | 65 |
| ipad 2 | Screen Glass Replacement | 35 |
| ipad 3 | Water Damage Cleanup | 45 |
| ipad 3 | Battery Replacement (Grade AA) | 45 |
| ipad 3 | Charging Port Repair (Grade A) | 50 |
| ipad 3 | LCD Replacement (Grade AA) | 50 |
| ipad 3 | Motherboard Repair | 65 |
| ipad 3 | Screen Glass Replacement | 35 |
| ipad 3 | Water Damage Cleanup | 45 |
| ipad 3 | Battery Replacement (Grade AA) | 45 |
| ipad 3 | Charging Port Repair (Grade A) | 50 |
| ipad 3 | LCD Replacement (Grade AA) | 50 |
| ipad 3 | Motherboard Repair | 65 |
| ipad 3 | Screen Glass Replacement | 35 |
| ipad 4 | Water Damage Cleanup | 45 |
| ipad 4 | Battery Replacement (Grade AA) | 45 |
| ipad 4 | Charging Port Repair (Grade A) | 45 |
| ipad 4 | LCD Replacement (Grade AA) | 50 |
| ipad 4 | Motherboard Repair | 65 |
| ipad 4 | Screen Glass Replacement | 35 |
| ipad 4 | Water Damage Cleanup | 45 |
| ipad 4 | Battery Replacement (Grade AA) | 45 |
| ipad 4 | Charging Port Repair (Grade A) | 45 |
| ipad 4 | LCD Replacement (Grade AA) | 50 |
| ipad 4 | Motherboard Repair | 65 |
| ipad 4 | Screen Glass Replacement | 35 |
| ipad 5 2017 | Water Damage Cleanup | 45 |
| ipad 5 2017 | Battery Replacement (Grade AA) | 50 |
| ipad 5 2017 | Charging Port Repair (Grade A) | 55 |
| ipad 5 2017 | Home Button Replacement | 35 |
| ipad 5 2017 | LCD Replacement (Grade AA) | 80 |
| ipad 5 2017 | Motherboard Repair | 90 |
| ipad 5 2017 | Screen Glass Replacement | 45 |
| ipad 5 2017 | Water Damage Cleanup | 45 |
| ipad 5 2017 | Battery Replacement (Grade AA) | 50 |
| ipad 5 2017 | Charging Port Repair (Grade A) | 55 |
| ipad 5 2017 | Home Button Replacement | 35 |
| ipad 5 2017 | LCD Replacement (Grade AA) | 80 |
| ipad 5 2017 | Motherboard Repair | 90 |
| ipad 5 2017 | Screen Glass Replacement | 45 |
| ipad 5 2018 | Water Damage Cleanup | 45 |
| ipad 5 2018 | Battery Replacement (Grade AA) | 50 |
| ipad 5 2018 | Charging Port Repair (Grade A) | 55 |
| ipad 5 2018 | Home Button Replacement | 35 |
| ipad 5 2018 | LCD Replacement (Grade AA) | 80 |
| ipad 5 2018 | Motherboard Repair | 90 |
| ipad 5 2018 | Screen Glass Replacement | 45 |
| ipad 5 2018 | Water Damage Cleanup | 45 |
| ipad 5 2018 | Battery Replacement (Grade AA) | 50 |
| ipad 5 2018 | Charging Port Repair (Grade A) | 55 |
| ipad 5 2018 | Home Button Replacement | 35 |
| ipad 5 2018 | LCD Replacement (Grade AA) | 80 |
| ipad 5 2018 | Motherboard Repair | 90 |
| ipad 5 2018 | Screen Glass Replacement | 45 |
| ipad 7 10 2 | Water Damage Cleanup | 45 |
| ipad 7 10 2 | Battery Replacement (Grade AA) | 55 |
| ipad 7 10 2 | Charging Port Repair (Grade A) | 60 |
| ipad 7 10 2 | Home Button Replacement | 40 |
| ipad 7 10 2 | LCD Replacement (Grade AA) | 105 |
| ipad 7 10 2 | Motherboard Repair | 120 |
| ipad 7 10 2 | Screen Glass Replacement | 60 |
| ipad 7 102 | Water Damage Cleanup | 45 |
| ipad 7 102 | Battery Replacement (Grade AA) | 55 |
| ipad 7 102 | Charging Port Repair (Grade A) | 60 |
| ipad 7 102 | Home Button Replacement | 40 |
| ipad 7 102 | LCD Replacement (Grade AA) | 105 |
| ipad 7 102 | Motherboard Repair | 120 |
| ipad 7 102 | Screen Glass Replacement | 60 |
| ipad 8 10 2 | Water Damage Cleanup | 45 |
| ipad 8 10 2 | Battery Replacement (Grade AA) | 55 |
| ipad 8 10 2 | Charging Port Repair (Grade A) | 60 |
| ipad 8 10 2 | Home Button Replacement | 40 |
| ipad 8 10 2 | LCD Replacement (Grade AA) | 105 |
| ipad 8 10 2 | Motherboard Repair | 120 |
| ipad 8 10 2 | Screen Glass Replacement | 60 |
| ipad 8 102 | Water Damage Cleanup | 45 |
| ipad 8 102 | Battery Replacement (Grade AA) | 55 |
| ipad 8 102 | Charging Port Repair (Grade A) | 60 |
| ipad 8 102 | Home Button Replacement | 40 |
| ipad 8 102 | LCD Replacement (Grade AA) | 105 |
| ipad 8 102 | Motherboard Repair | 120 |
| ipad 8 102 | Screen Glass Replacement | 60 |
| ipad 9 10 2 | Water Damage Cleanup | 45 |
| ipad 9 10 2 | Battery Replacement (Grade AA) | 55 |
| ipad 9 10 2 | Charging Port Repair (Grade A) | 60 |
| ipad 9 10 2 | Home Button Replacement | 40 |
| ipad 9 10 2 | LCD Replacement (Grade AA) | 105 |
| ipad 9 10 2 | Motherboard Repair | 120 |
| ipad 9 10 2 | Screen Glass Replacement | 60 |
| ipad 9 102 | Water Damage Cleanup | 45 |
| ipad 9 102 | Battery Replacement (Grade AA) | 55 |
| ipad 9 102 | Charging Port Repair (Grade A) | 60 |
| ipad 9 102 | Home Button Replacement | 40 |
| ipad 9 102 | LCD Replacement (Grade AA) | 105 |
| ipad 9 102 | Motherboard Repair | 120 |
| ipad 9 102 | Screen Glass Replacement | 60 |
| ipad air 1 | Water Damage Cleanup | 45 |
| ipad air 1 | Motherboard Repair | 90 |
| ipad air 1 | Water Damage Cleanup | 45 |
| ipad air 1 | Motherboard Repair | 90 |
| ipad air 2 9 7 | Water Damage Cleanup | 45 |
| ipad air 2 9 7 | Battery Replacement (Grade AA) | 50 |
| ipad air 2 9 7 | Charging Port Repair (Grade A) | 60 |
| ipad air 2 9 7 | Home Button Replacement | 35 |
| ipad air 2 9 7 | LCD Replacement (Grade AA) | 145 |
| ipad air 2 9 7 | Motherboard Repair | 100 |
| ipad air 2 9 7 | Screen Glass Replacement | 85 |
| ipad air 2 97 | Water Damage Cleanup | 45 |
| ipad air 2 97 | Battery Replacement (Grade AA) | 50 |
| ipad air 2 97 | Charging Port Repair (Grade A) | 60 |
| ipad air 2 97 | Home Button Replacement | 35 |
| ipad air 2 97 | LCD Replacement (Grade AA) | 145 |
| ipad air 2 97 | Motherboard Repair | 100 |
| ipad air 2 97 | Screen Glass Replacement | 85 |
| ipad air 3 10 5 | Water Damage Cleanup | 45 |
| ipad air 3 10 5 | Battery Replacement (Grade AA) | 55 |
| ipad air 3 10 5 | Charging Port Repair (Grade A) | 60 |
| ipad air 3 10 5 | LCD Replacement (Grade AA) | 200 |
| ipad air 3 10 5 | Motherboard Repair | 120 |
| ipad air 3 10 5 | Screen Glass Replacement | 90 |
| ipad air 3 10 5 2nd gen | Water Damage CleanUp | 45 |
| ipad air 3 10 5 2nd gen | Battery Replacement (Grade AA) | 55 |
| ipad air 3 10 5 2nd gen | Charging Port Repair (Grade A) | 60 |
| ipad air 3 10 5 2nd gen | LCD Replacement (Grade AA) | 200 |
| ipad air 3 10 5 2nd gen | Motherboard Repair | 115 |
| ipad air 3 10 5 2nd gen | Screen Glass Replacement | 90 |
| ipad air 3 105 2nd gen | Water Damage CleanUp | 45 |
| ipad air 3 105 2nd gen | Battery Replacement (Grade AA) | 55 |
| ipad air 3 105 2nd gen | Charging Port Repair (Grade A) | 60 |
| ipad air 3 105 2nd gen | LCD Replacement (Grade AA) | 200 |
| ipad air 3 105 2nd gen | Motherboard Repair | 115 |
| ipad air 3 105 2nd gen | Screen Glass Replacement | 90 |
| ipad air 3 105 | Water Damage Cleanup | 45 |
| ipad air 3 105 | Battery Replacement (Grade AA) | 55 |
| ipad air 3 105 | Charging Port Repair (Grade A) | 60 |
| ipad air 3 105 | LCD Replacement (Grade AA) | 200 |
| ipad air 3 105 | Motherboard Repair | 120 |
| ipad air 3 105 | Screen Glass Replacement | 90 |
| ipad air 4 10 9 | Water Damage Cleanup | 45 |
| ipad air 4 10 9 | Battery Replacement (Grade AA) | 65 |
| ipad air 4 10 9 | Charging Port Repair (Grade A) | 65 |
| ipad air 4 10 9 | LCD Replacement (Grade AA) | 230 |
| ipad air 4 10 9 | Motherboard Repair | 150 |
| ipad air 4 10 9 | Screen Glass Replacement | 120 |
| ipad air 4 109 | Water Damage Cleanup | 45 |
| ipad air 4 109 | Battery Replacement (Grade AA) | 65 |
| ipad air 4 109 | Charging Port Repair (Grade A) | 65 |
| ipad air 4 109 | LCD Replacement (Grade AA) | 230 |
| ipad air 4 109 | Motherboard Repair | 150 |
| ipad air 4 109 | Screen Glass Replacement | 120 |
| ipad air 5 10 9 | Water Damage Cleanup | 45 |
| ipad air 5 10 9 | Battery Replacement (Grade AA) | 65 |
| ipad air 5 10 9 | Charging Port Repair (Grade A) | 65 |
| ipad air 5 10 9 | LCD Replacement (Grade AA) | 230 |
| ipad air 5 10 9 | Motherboard Repair | 150 |
| ipad air 5 10 9 | Screen Glass Replacement | 120 |
| ipad air 5 109 | Water Damage Cleanup | 45 |
| ipad air 5 109 | Battery Replacement (Grade AA) | 65 |
| ipad air 5 109 | Charging Port Repair (Grade A) | 65 |
| ipad air 5 109 | LCD Replacement (Grade AA) | 230 |
| ipad air 5 109 | Motherboard Repair | 150 |
| ipad air 5 109 | Screen Glass Replacement | 120 |
| ipad mini 1 | Water Damage Cleanup | 45 |
| ipad mini 1 | Battery Replacement (Grade AA) | 45 |
| ipad mini 1 | Charging Port Repair (Grade A) | 50 |
| ipad mini 1 | Home Button Replacement | 30 |
| ipad mini 1 | LCD Replacement (Grade AA) | 65 |
| ipad mini 1 | Motherboard Repair | 75 |
| ipad mini 1 | Screen Glass Replacement | 40 |
| ipad mini 1 | Water Damage Cleanup | 45 |
| ipad mini 1 | Battery Replacement (Grade AA) | 45 |
| ipad mini 1 | Charging Port Repair (Grade A) | 50 |
| ipad mini 1 | Home Button Replacement | 30 |
| ipad mini 1 | LCD Replacement (Grade AA) | 65 |
| ipad mini 1 | Motherboard Repair | 75 |
| ipad mini 1 | Screen Glass Replacement | 40 |
| ipad mini 2 | Water Damage Cleanup | 45 |
| ipad mini 2 | Battery Replacement (Grade AA) | 45 |
| ipad mini 2 | Charging Port Repair (Grade A) | 50 |
| ipad mini 2 | Home Button Replacement | 35 |
| ipad mini 2 | LCD Replacement (Grade AA) | 70 |
| ipad mini 2 | Motherboard Repair | 75 |
| ipad mini 2 | Screen Glass Replacement | 40 |
| ipad mini 2 | Water Damage Cleanup | 45 |
| ipad mini 2 | Battery Replacement (Grade AA) | 45 |
| ipad mini 2 | Charging Port Repair (Grade A) | 50 |
| ipad mini 2 | Home Button Replacement | 35 |
| ipad mini 2 | LCD Replacement (Grade AA) | 70 |
| ipad mini 2 | Motherboard Repair | 75 |
| ipad mini 2 | Screen Glass Replacement | 40 |
| ipad mini 3 | Water Damage Cleanup | 45 |
| ipad mini 3 | Battery Replacement (Grade AA) | 45 |
| ipad mini 3 | Charging Port Repair (Grade A) | 50 |
| ipad mini 3 | Home Button Replacement | 35 |
| ipad mini 3 | LCD Replacement (Grade AA) | 70 |
| ipad mini 3 | Motherboard Repair | 75 |
| ipad mini 3 | Screen Glass Replacement | 40 |
| ipad mini 3 | Water Damage Cleanup | 45 |
| ipad mini 3 | Battery Replacement (Grade AA) | 45 |
| ipad mini 3 | Charging Port Repair (Grade A) | 50 |
| ipad mini 3 | Home Button Replacement | 35 |
| ipad mini 3 | LCD Replacement (Grade AA) | 70 |
| ipad mini 3 | Motherboard Repair | 75 |
| ipad mini 3 | Screen Glass Replacement | 40 |
| ipad mini 4 | Water Damage Cleanup | 45 |
| ipad mini 4 | Battery Replacement (Grade AA) | 50 |
| ipad mini 4 | Charging Port Repair (Grade A) | 60 |
| ipad mini 4 | Home Button Replacement | 40 |
| ipad mini 4 | LCD Replacement (Grade AA) | 145 |
| ipad mini 4 | Motherboard Repair | 90 |
| ipad mini 4 | Screen Glass Replacement | 75 |
| ipad mini 4 | Water Damage Cleanup | 45 |
| ipad mini 4 | Battery Replacement (Grade AA) | 50 |
| ipad mini 4 | Charging Port Repair (Grade A) | 60 |
| ipad mini 4 | Home Button Replacement | 40 |
| ipad mini 4 | LCD Replacement (Grade AA) | 145 |
| ipad mini 4 | Motherboard Repair | 90 |
| ipad mini 4 | Screen Glass Replacement | 75 |
| ipad mini 5 | Water Damage Cleanup | 45 |
| ipad mini 5 | Battery Replacement (Grade AA) | 50 |
| ipad mini 5 | Charging Port Repair (Grade A) | 60 |
| ipad mini 5 | Home Button Replacement | 45 |
| ipad mini 5 | LCD Replacement (Grade AA) | 155 |
| ipad mini 5 | Motherboard Repair | 100 |
| ipad mini 5 | Screen Glass Replacement | 75 |
| ipad mini 5 | Water Damage Cleanup | 45 |
| ipad mini 5 | Battery Replacement (Grade AA) | 50 |
| ipad mini 5 | Charging Port Repair (Grade A) | 60 |
| ipad mini 5 | Home Button Replacement | 45 |
| ipad mini 5 | LCD Replacement (Grade AA) | 155 |
| ipad mini 5 | Motherboard Repair | 100 |
| ipad mini 5 | Screen Glass Replacement | 75 |
| ipad mini 6 | Water Damage Cleanup | 45 |
| ipad mini 6 | Battery Replacement (Grade AA) | 70 |
| ipad mini 6 | Charging Port Repair (Grade A) | 80 |
| ipad mini 6 | LCD Replacement (Grade AA) | 310 |
| ipad mini 6 | Motherboard Repair | 150 |
| ipad mini 6 | Screen Glass Replacement | 170 |
| ipad mini 6 | Water Damage Cleanup | 45 |
| ipad mini 6 | Battery Replacement (Grade AA) | 70 |
| ipad mini 6 | Charging Port Repair (Grade A) | 80 |
| ipad mini 6 | LCD Replacement (Grade AA) | 310 |
| ipad mini 6 | Motherboard Repair | 150 |
| ipad mini 6 | Screen Glass Replacement | 170 |
| ipad pro 10 5 1st gen | Water Damage Cleanup | 45 |
| ipad pro 10 5 1st gen | Battery Replacement (Grade AA) | 60 |
| ipad pro 10 5 1st gen | Charging Port Repair (Grade A) | 60 |
| ipad pro 10 5 1st gen | Home Button Replacement | 40 |
| ipad pro 10 5 1st gen | LCD Replacement (Grade AA) | 195 |
| ipad pro 10 5 1st gen | Motherboard Repair | 110 |
| ipad pro 10 5 1st gen | Screen Glass Replacement | 100 |
| ipad pro 105 | Water Damage Cleanup | 45 |
| ipad pro 105 | Battery Replacement (Grade AA) | 60 |
| ipad pro 105 | Charging Port Repair (Grade A) | 60 |
| ipad pro 105 | Home Button Replacement | 40 |
| ipad pro 105 | LCD Replacement (Grade AA) | 195 |
| ipad pro 105 | Motherboard Repair | 110 |
| ipad pro 105 | Screen Glass Replacement | 100 |
| ipad pro 11 1st gen | Water Damage Cleanup | 45 |
| ipad pro 11 1st gen | Battery Replacement (Grade AA) | 70 |
| ipad pro 11 1st gen | Charging Port Repair (Grade A) | 70 |
| ipad pro 11 1st gen | LCD Replacement (Grade AA) | 265 |
| ipad pro 11 1st gen | Motherboard Repair | 130 |
| ipad pro 11 1st gen | Screen Glass Replacement | 140 |
| ipad pro 11 1st gen 2018 | Water Damage Cleanup | 45 |
| ipad pro 11 1st gen 2018 | Battery Replacement (Grade AA) | 70 |
| ipad pro 11 1st gen 2018 | Charging Port Repair (Grade A) | 70 |
| ipad pro 11 1st gen 2018 | LCD Replacement (Grade AA) | 265 |
| ipad pro 11 1st gen 2018 | Motherboard Repair | 130 |
| ipad pro 11 1st gen 2018 | Screen Glass Replacement | 140 |
| ipad pro 11 2020 | Water Damage Cleanup | 45 |
| ipad pro 11 2020 | Battery Replacement (Grade AA) | 70 |
| ipad pro 11 2020 | Charging Port Repair (Grade A) | 70 |
| ipad pro 11 2020 | LCD Replacement (Grade AA) | 265 |
| ipad pro 11 2020 | Motherboard Repair | 130 |
| ipad pro 11 2020 | Screen Glass Replacement | 140 |
| ipad pro 11 2021 | Water Damage Cleanup | 45 |
| ipad pro 11 2021 | Battery Replacement (Grade AA) | 70 |
| ipad pro 11 2021 | Charging Port Repair (Grade A) | 70 |
| ipad pro 11 2021 | LCD Replacement (Grade AA) | 275 |
| ipad pro 11 2021 | Motherboard Repair | 150 |
| ipad pro 11 2021 | Screen Glass Replacement | 150 |
| ipad pro 11 2nd 2020 | Water Damage Cleanup | 45 |
| ipad pro 11 2nd 2020 | Battery Replacement (Grade AA) | 70 |
| ipad pro 11 2nd 2020 | Charging Port Repair (Grade A) | 70 |
| ipad pro 11 2nd 2020 | LCD Replacement (Grade AA) | 265 |
| ipad pro 11 2nd 2020 | Motherboard Repair | 130 |
| ipad pro 11 2nd 2020 | Screen Glass Replacement | 140 |
| ipad pro 11 3rd 2021 | Water Damage Cleanup | 45 |
| ipad pro 11 3rd 2021 | Battery Replacement (Grade AA) | 70 |
| ipad pro 11 3rd 2021 | Charging Port Repair (Grade A) | 70 |
| ipad pro 11 3rd 2021 | LCD Replacement (Grade AA) | 275 |
| ipad pro 11 3rd 2021 | Motherboard Repair | 150 |
| ipad pro 11 3rd 2021 | Screen Glass Replacement | 150 |
| ipad pro 11 4th 2022 | Water Damage Cleanup | 45 |
| ipad pro 11 4th 2022 | Battery Replacement (Grade AA) | 70 |
| ipad pro 11 4th 2022 | Charging Port Repair (Grade A) | 70 |
| ipad pro 11 4th 2022 | LCD Replacement (Grade AA) | 275 |
| ipad pro 11 4th 2022 | Motherboard Repair | 150 |
| ipad pro 11 4th 2022 | Screen Glass Replacement | 150 |
| ipad pro 12 9 1st gen | Water Damage Cleanup | 45 |
| ipad pro 12 9 1st gen | Battery Replacement (Grade AA) | 75 |
| ipad pro 12 9 1st gen | Charging Port Repair (Grade A) | 75 |
| ipad pro 12 9 1st gen | Home Button Replacement | 45 |
| ipad pro 12 9 1st gen | Motherboard Repair | 120 |
| ipad pro 129 1st gen | Water Damage Cleanup | 45 |
| ipad pro 129 1st gen | Battery Replacement (Grade AA) | 75 |
| ipad pro 129 1st gen | Charging Port Repair (Grade A) | 75 |
| ipad pro 129 1st gen | Home Button Replacement | 45 |
| ipad pro 129 1st gen | Motherboard Repair | 120 |
| ipad pro 12 9 2020 | Water Damage Cleanup | 45 |
| ipad pro 12 9 2020 | Battery Replacement (Grade AA) | 75 |
| ipad pro 12 9 2020 | Charging Port Repair (Grade A) | 80 |
| ipad pro 12 9 2020 | LCD Replacement (Grade AA) | 255 |
| ipad pro 12 9 2020 | Motherboard Repair | 170 |
| ipad pro 12 9 2020 | Screen Glass Replacement | 135 |
| ipad pro 12 9 2nd gen | Water Damage Cleanup | 45 |
| ipad pro 12 9 2nd gen | Battery Replacement (Grade AA) | 75 |
| ipad pro 12 9 2nd gen | Charging Port Repair (Grade A) | 75 |
| ipad pro 12 9 2nd gen | Home Button Replacement | 45 |
| ipad pro 12 9 2nd gen | Motherboard Repair | 120 |
| ipad pro 129 2nd gen | Water Damage Cleanup | 45 |
| ipad pro 129 2nd gen | Battery Replacement (Grade AA) | 75 |
| ipad pro 129 2nd gen | Charging Port Repair (Grade A) | 75 |
| ipad pro 129 2nd gen | Home Button Replacement | 45 |
| ipad pro 129 2nd gen | Motherboard Repair | 120 |
| ipad pro 12 9 3rd gen | Water Damage Cleanup | 45 |
| ipad pro 12 9 3rd gen | Battery Replacement (Grade AA) | 75 |
| ipad pro 12 9 3rd gen | Charging Port Repair (Grade A) | 80 |
| ipad pro 12 9 3rd gen | LCD Replacement (Grade AA) | 255 |
| ipad pro 12 9 3rd gen | Motherboard Repair | 170 |
| ipad pro 12 9 3rd gen | Screen Glass Replacement | 135 |
| ipad pro 129 3rd gen | Water Damage Cleanup | 45 |
| ipad pro 129 3rd gen | Battery Replacement (Grade AA) | 75 |
| ipad pro 129 3rd gen | Charging Port Repair (Grade A) | 80 |
| ipad pro 129 3rd gen | LCD Replacement (Grade AA) | 255 |
| ipad pro 129 3rd gen | Motherboard Repair | 170 |
| ipad pro 129 3rd gen | Screen Glass Replacement | 135 |
| ipad pro 129 4th 2020 | Water Damage Cleanup | 45 |
| ipad pro 129 4th 2020 | Battery Replacement (Grade AA) | 75 |
| ipad pro 129 4th 2020 | Charging Port Repair (Grade A) | 80 |
| ipad pro 129 4th 2020 | LCD Replacement (Grade AA) | 255 |
| ipad pro 129 4th 2020 | Motherboard Repair | 170 |
| ipad pro 129 4th 2020 | Screen Glass Replacement | 135 |
| ipad pro 12 9 5th gen | Water Damage Cleanup | 45 |
| ipad pro 12 9 5th gen | Battery Replacement (Grade AA) | 85 |
| ipad pro 12 9 5th gen | Charging Port Repair (Grade A) | 80 |
| ipad pro 12 9 5th gen | LCD Replacement (Grade AA) | 350 |
| ipad pro 12 9 5th gen | Motherboard Repair | 200 |
| ipad pro 12 9 5th gen | Screen Glass Replacement | 200 |
| ipad pro 129 5th gen | Water Damage Cleanup | 45 |
| ipad pro 129 5th gen | Battery Replacement (Grade AA) | 85 |
| ipad pro 129 5th gen | Charging Port Repair (Grade A) | 80 |
| ipad pro 129 5th gen | LCD Replacement (Grade AA) | 350 |
| ipad pro 129 5th gen | Motherboard Repair | 200 |
| ipad pro 129 5th gen | Screen Glass Replacement | 200 |
| ipad pro 129 6th gen | Water Damage Cleanup | 45 |
| ipad pro 129 6th gen | Battery Replacement (Grade AA) | 85 |
| ipad pro 129 6th gen | Charging Port Repair (Grade A) | 80 |
| ipad pro 129 6th gen | LCD Replacement (Grade AA) | 350 |
| ipad pro 129 6th gen | Motherboard Repair | 200 |
| ipad pro 129 6th gen | Screen Glass Replacement | 200 |
| ipad pro 12 9 6th gen | Water Damage Cleanup | 45 |
| ipad pro 12 9 6th gen | Battery Replacement (Grade AA) | 85 |
| ipad pro 12 9 6th gen | Charging Port Repair (Grade A) | 80 |
| ipad pro 12 9 6th gen | LCD Replacement (Grade AA) | 350 |
| ipad pro 12 9 6th gen | Motherboard Repair | 200 |
| ipad pro 12 9 6th gen | Screen Glass Replacement | 200 |
| ipad pro 9 7 | Water Damage Cleanup | 45 |
| ipad pro 9 7 | Battery Replacement (Grade AA) | 55 |
| ipad pro 9 7 | Charging Port Repair (Grade A) | 60 |
| ipad pro 9 7 | Home Button Replacement | 35 |
| ipad pro 9 7 | LCD Replacement (Grade AA) | 175 |
| ipad pro 9 7 | Motherboard Repair | 110 |
| ipad pro 9 7 | Screen Glass Replacement | 90 |
| ipad pro 97 | Water Damage Cleanup | 45 |
| ipad pro 97 | Battery Replacement (Grade AA) | 55 |
| ipad pro 97 | Charging Port Repair (Grade A) | 60 |
| ipad pro 97 | Home Button Replacement | 35 |
| ipad pro 97 | LCD Replacement (Grade AA) | 175 |
| ipad pro 97 | Motherboard Repair | 110 |
| ipad pro 97 | Screen Glass Replacement | 90 |
Share
